產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
機(jī)載綜合數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
關(guān)鍵詞:
所屬分類:

咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
測試吊艙測試系統(tǒng)由十種組件組成:數(shù)據(jù)采集器1 個(gè)、電源單元1個(gè)(備用1個(gè))、加速度傳感器30 個(gè)、光纖陀螺4個(gè)、溫度傳感器49個(gè)、濕度傳感器 4個(gè)(備用4個(gè)) 、壓力傳感器4個(gè)(備用4個(gè)) 、 氧含量傳感器4個(gè)(備用4個(gè)) 、潔凈度傳感器4個(gè) (備用4個(gè)) 、有機(jī)物傳感器4個(gè)(備用4個(gè))。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 測試DC尺寸結(jié)構(gòu)測試DC尺寸 | 4375mm×475mm×450mm,表面噴涂深灰色無光磁漆(色卡號(hào) 592灰) |
2 | 重量 | 980kg |
3 | 頭部 | 頭部為φ400mm的半球體,表面噴涂黑色高光漆和透明清漆 |
4 | 環(huán)境測試系統(tǒng)含電源 2套(含一套備用電源), 電池外部具有保溫結(jié)構(gòu) | 可以在高低根據(jù)溫環(huán)境下正常工作(根據(jù)機(jī)上成品要求),可滿足 13小時(shí)的飛行需要 |
環(huán)境測試系統(tǒng)內(nèi)振動(dòng)、溫度、濕度、氣壓、氧含量、潔凈度以及有機(jī)物傳感器 | ||
1 | 數(shù)據(jù)采集器,數(shù)據(jù)采集通道數(shù) | 193個(gè) |
2 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 容量256Gb |
3 | 支持 GPS/BD 對(duì)時(shí) | 系統(tǒng)時(shí)差30ms,支持多種衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),包括北斗二號(hào)和北斗三號(hào)全部衛(wèi)星、GPS,可以同時(shí)接收以上衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的衛(wèi)星信號(hào),并且實(shí)現(xiàn)聯(lián)合定位、導(dǎo)航與授時(shí) |
4 | 振動(dòng)傳感器采樣通道 | 105 個(gè) |
環(huán)境測試系統(tǒng)內(nèi)振動(dòng)、溫度、濕度、氣壓、氧含量、潔凈度以及有機(jī)物傳感器 | ||
1 | 振動(dòng)測試傳感器采樣率 | 10KHz |
2 | 其余測試傳感器采樣率 | 100Hz |
3 | 溫度傳感器不少于 49 套 | 精度:± 0.5℃ 響應(yīng)速度: ≯2s |
4 | 壓力傳感器不少于8套 | 精度:1‰ |
5 | 濕度傳感器不少于8套 | 精度:±2℃ |
6 | 氧含量傳感器不少于8套 | 量程:0-30%vol 精度:2%FS |
7 | 潔凈度傳感器不少于8套 | 介質(zhì):空氣/氮?dú)?/p> 量程:0-30萬 精度:士10% |
8 | 有機(jī)物傳感器8套 | 量程:0~10ppm 精度:±0.3ppm |
在線咨詢